Tous les articles par LaFoucheraie

Horaire CCE du 19 octobre 2014

 

serie
dossard 
cavaliers
cheval
dressage
cso
cross
Poney 1 1 PAULINE BOUILLET RACHID ROCHE 10h00 14h00 13h00
Poney 1 2 GAELLE VILLANI NORA FOUCHERAIE 10h05 14h00 13h00
Poney 1 3 CHLOE PAIN RAFALE DU FRESNE 10h10 14h00 13h00
Poney 1 4 JUSTINE RENAULT UMPREVU FOUCHERAIE 10h15 14h00 13h00
Poney 1 5 ANDREA JOUAN SPIRIT 10h20 14h00 13h00
Poney 1 6 MOUNE CLEMENT THOR FOUCHERAIE 10h25 14h00 13h00
Poney 1 7 VANILLE BELLION KISS DE FONTENY 10h30 14h00 13h00
Poney 1 8 GWENDAL LEROY JALOUSIE DE LA COIFFE 10h35 14h00 13h00
Poney 1 9 MARIE GUENEGO KOURIL FOUCHERAIE 10h40 14h00 13h00
Poney 1 10 MARGOT LAINE PARLIE DES DOUVES 10h45 14h00 13h00
Club 3 1 LEO MICHEL ASTON CAVALIERE 10h50 14h15 13h30
Club 3 2 EWEN ALLAIS KILLYOM JACKO 10h55 14h15 13h30
Club 3 3 FLORENCE BEUZE BARNAGROTTY SILVER LAD 11h00 14h15 13h30
Club 3 4 LEA BILLON DRUMMOND ROYAL 11h10 14h15 13h30
Club 3 5 HENRI VANDAME DIABOLO 11h15 14h15 13h30
Club 3 6 SYLVAINE OLIVIER HIRAM FOUCHERAIE 11h20 14h15 13h30
Club 3 7 ILONA COUVERT ASTON CAVALIERE 11h25 14h15 13h30
Club 2 1 ADELINE BOYER VIKING FOUCHERAIE 11h30 14h45 13h45
Club 2 2 PHILIPPE MAUPASTE PONGO 11h35 14h45 13h45
Club 2 3 SYLVAIN DENOUAL NOSTALGIQUE 11h40 14h45 13h45
Club 2 4 LEILA DONGUY CALOUNE 11h45 14h45 13h45
Club 2 5 HELOISE FOUERE QUICK RUNNER 11h50 14h45 13h45
Club 2 6 CYRIELLE BALLE MATADOR 11h55 14h45 13h45
Club 2 7 EMMANUELLE ELLEOUET AMADOR 12h00 14h45 13h45
Club 2 8 LUCILLE ROUSE VOLCAN DE CHANGE 12h05 14h45 13h45
Club 2 9 STEPHANIE TROUDET SALY DU HALLOT 12h10 14h45 13h45
Club 2 10 BERNARD JOUAN RAMSES 12h15 14h45 13h45
Club 2 11 CAMILLE BAUDOUX OLYMPE DES BOIS 12h20 14h45 13h45
Club 2 12 NADEGE PRIGENT MIKE 12h25 14h45 13h45
Club 2 13 SOPHIE BOYER LUTIN FOUCHERAIE 12h30 14h45 13h45
Club 2 14 BERENICE MANUEL AZAMOUR BLEU 12h35 14h45 13h45
Poney E 1 ELWENN LE MAGOAROU PHOENIX FOUCHERAIE 12h40 15h00 14h00
Poney E 2 GWENDAL LEROY JALOUSIE DE LA COIFFE 12h45 15h00 14h00